KTD — Entgelttabelle ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01
Alle Entgeltgruppen und Stufen für ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01, filterbar nach Gruppe, mit Heatmap und Stufen-Highlight.
Gehaltstabelle ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK 3 | 2.695,00 € | 2.782,00 € | 2.982,00 € | 3.288,00 € | 3.334,00 € |
| EK 4 | 2.882,00 € | 3.067,00 € | 3.235,00 € | 3.489,00 € | 3.539,00 € |
| EK 5 | 3.167,00 € | 3.335,00 € | 3.507,00 € | 3.765,00 € | 3.818,00 € |
| EK 6 | 3.335,00 € | 3.457,00 € | 3.641,00 € | 3.942,00 € | 4.014,00 € |
| EK 7 | 3.507,00 € | 3.726,00 € | 3.900,00 € | 4.197,00 € | 4.274,00 € |
| EK 8 | 3.615,00 € | 3.836,00 € | 4.015,00 € | 4.396,00 € | 4.476,00 € |
| EK 9 | 3.725,00 € | 3.945,00 € | 4.185,00 € | 4.596,00 € | 4.680,00 € |
| EK 10 | 3.834,00 € | 4.116,00 € | 4.421,00 € | 4.797,00 € | 4.882,00 € |
| EK 11 | 3.985,00 € | 4.232,00 € | 4.485,00 € | 4.883,00 € | 4.970,00 € |
| EK 12 | 4.138,00 € | 4.408,00 € | 4.612,00 € | 4.969,00 € | 5.059,00 € |
| EK 13 | 4.290,00 € | 4.578,00 € | 4.831,00 € | 5.231,00 € | 5.324,00 € |
| EK 14 | 4.443,00 € | 4.747,00 € | 5.049,00 € | 5.489,00 € | 5.589,00 € |
| EK 15 | 4.809,00 € | 5.113,00 € | 5.416,00 € | 5.855,00 € | 5.956,00 € |
Mehr zum Tarifvertrag
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen und weitere Eckdaten findest du auf der Übersichtsseite.
Häufige Fragen
Q1Wann gilt die Entgelttabelle ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01?
+
Diese Tabelle gilt 01.01.2025. Die Werte sind Monatsentgelte brutto in Euro (Vollzeit).
Q2Welche Tabelle gilt aktuell?
+
Der aktuelle Stand ist 2026. Ältere Tabellen findest du über die Jahresauswahl oben in der Tabelle.
Aktuelle Tabelle (2026) →Q3Wo finde ich Stufenlaufzeiten und Sonderzahlungen?
+
Stufenlaufzeiten, Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsfristen sind auf der KTD-Übersichtsseite zusammengefasst, nicht in der Jahrestabelle.
Zurück zu KTD →Q4Wie berechne ich mein Netto?
+
Im Gehaltsrechner wählst du Entgeltgruppe und Stufe: Brutto, Netto und Sonderzahlungen werden für deinen Tarif berechnet.
Zum Gehaltsrechner →Q5Wie viele Entgeltgruppen umfasst die Tabelle ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01?
+
Die Tabelle ktd-abteilung4-krankenhaeuser-2025-01-01 enthält 13 Entgeltgruppen mit insgesamt bis zu 5 Stufen pro Gruppe.
Dein Gehalt im KTD ausrechnen.
Wähle deine Entgeltgruppe und Stufe, sieh dein Brutto inklusive Sonderzahlungen und projiziere bis zur Endstufe.