Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E15 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E15 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg5.828 €brutto / Monat
Endstufe8.204 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.827,86 € |
| Stufe 2 | 6.208,96 € |
| Stufe 3 | 6.634,05 € |
| Stufe 4 | 7.214,39 € |
| Stufe 5 | 7.811,37 € |
| Stufe 6 | 8.204,11 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.827,86 € | 69.934,32 € | 74.291,81 € |
| Stufe 2 | 6.208,96 € | 74.507,52 € | 79.149,96 € |
| Stufe 3 | 6.634,05 € | 79.608,60 € | 84.568,88 € |
| Stufe 4 | 7.214,39 € | 86.572,68 € | 91.966,88 € |
| Stufe 5 | 7.811,37 € | 93.736,44 € | 99.577,00 € |
| Stufe 6 | 8.204,11 € | 98.449,32 € | 104.583,53 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E15 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.017,06 € | 5.504,00 €+9.7 % | 5.827,86 €+5.9 % |
| Stufe 2 | 5.358,22 € | 5.863,92 €+9.4 % | 6.208,96 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 5.738,77 € | 6.265,40 €+9.2 % | 6.634,05 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 6.258,28 € | 6.813,49 €+8.9 % | 7.214,39 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 6.792,69 € | 7.377,29 €+8.6 % | 7.811,37 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 7.144,27 € | 7.748,20 €+8.5 % | 8.204,11 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E15 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



