Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E15Ü Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E15Ü im TVöD-S. 5 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen5Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg7.150 €brutto / Monat
Endstufe9.198 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15Ü
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 2 | 7.149,93 € |
| Stufe 3 | 7.901,08 € |
| Stufe 4 | 8.612,70 € |
| Stufe 5 | 9.087,16 € |
| Stufe 6 | 9.197,81 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 2 | 7.149,93 € | 85.799,16 € | 91.145,16 € |
| Stufe 3 | 7.901,08 € | 94.812,96 € | 100.720,60 € |
| Stufe 4 | 8.612,70 € | 103.352,40 € | 109.792,12 € |
| Stufe 5 | 9.087,16 € | 109.045,92 € | 115.840,39 € |
| Stufe 6 | 9.197,81 € | 110.373,72 € | 117.250,92 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E15Ü über die Jahre
| Stufe | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Stufe 2 | 6.752,60 € | 7.149,93 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 7.462,01 € | 7.901,08 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 8.134,09 € | 8.612,70 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 8.582,18 € | 9.087,16 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 8.686,69 € | 9.197,81 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E15Ü (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



