Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E7 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E7 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg3.295 €brutto / Monat
Endstufe4.045 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E7
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.294,98 € |
| Stufe 2 | 3.537,94 € |
| Stufe 3 | 3.682,69 € |
| Stufe 4 | 3.828,76 € |
| Stufe 5 | 3.969,05 € |
| Stufe 6 | 4.045,24 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.294,98 € | 39.539,76 € | 42.003,42 € |
| Stufe 2 | 3.537,94 € | 42.455,28 € | 45.100,60 € |
| Stufe 3 | 3.682,69 € | 44.192,28 € | 46.945,83 € |
| Stufe 4 | 3.828,76 € | 45.945,12 € | 48.807,88 € |
| Stufe 5 | 3.969,05 € | 47.628,60 € | 50.596,26 € |
| Stufe 6 | 4.045,24 € | 48.542,88 € | 51.567,51 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E7 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.733,87 € | 3.095,23 €+13.2 % | 3.294,98 €+6.5 % |
| Stufe 2 | 2.957,90 € | 3.331,58 €+12.6 % | 3.537,94 €+6.2 % |
| Stufe 3 | 3.091,36 € | 3.472,38 €+12.3 % | 3.682,69 €+6.1 % |
| Stufe 4 | 3.226,04 € | 3.614,47 €+12.0 % | 3.828,76 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 3.353,07 € | 3.748,49 €+11.8 % | 3.969,05 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 3.421,28 € | 3.820,45 €+11.7 % | 4.045,24 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E7 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



