Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E14 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E14 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg5.298 €brutto / Monat
Endstufe7.552 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E14
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.298,27 € |
| Stufe 2 | 5.643,35 € |
| Stufe 3 | 6.094,01 € |
| Stufe 4 | 6.594,12 € |
| Stufe 5 | 7.151,57 € |
| Stufe 6 | 7.551,78 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.298,27 € | 63.579,24 € | 67.540,76 € |
| Stufe 2 | 5.643,35 € | 67.720,20 € | 71.939,73 € |
| Stufe 3 | 6.094,01 € | 73.128,12 € | 77.684,61 € |
| Stufe 4 | 6.594,12 € | 79.129,44 € | 84.059,86 € |
| Stufe 5 | 7.151,57 € | 85.818,84 € | 91.166,07 € |
| Stufe 6 | 7.551,78 € | 90.621,36 € | 96.267,83 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E14 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.542,98 € | 5.003,84 €+10.1 % | 5.298,27 €+5.9 % |
| Stufe 2 | 4.851,90 € | 5.329,75 €+9.8 % | 5.643,35 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 5.255,33 € | 5.755,37 €+9.5 % | 6.094,01 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 5.703,01 € | 6.227,68 €+9.2 % | 6.594,12 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 6.202,05 € | 6.754,16 €+8.9 % | 7.151,57 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 6.560,31 € | 7.132,13 €+8.7 % | 7.551,78 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E14 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



