Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E9b Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E9b im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg3.780 €brutto / Monat
Endstufe5.313 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9b
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.779,84 € |
| Stufe 2 | 4.039,01 € |
| Stufe 3 | 4.203,56 € |
| Stufe 4 | 4.690,55 € |
| Stufe 5 | 4.979,11 € |
| Stufe 6 | 5.313,37 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.779,84 € | 45.358,08 € | 48.184,27 € |
| Stufe 2 | 4.039,01 € | 48.468,12 € | 51.488,09 € |
| Stufe 3 | 4.203,56 € | 50.442,72 € | 53.585,72 € |
| Stufe 4 | 4.690,55 € | 56.286,60 € | 59.793,72 € |
| Stufe 5 | 4.979,11 € | 59.749,32 € | 63.472,20 € |
| Stufe 6 | 5.313,37 € | 63.760,44 € | 67.733,25 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E9b über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.180,94 € | 3.566,89 €+12.1 % | 3.779,84 €+6.0 % |
| Stufe 2 | 3.415,70 € | 3.814,56 €+11.7 % | 4.039,01 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 3.563,00 € | 3.969,97 €+11.4 % | 4.203,56 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 3.998,95 € | 4.429,89 €+10.8 % | 4.690,55 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 4.257,27 € | 4.702,42 €+10.5 % | 4.979,11 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 4.556,50 € | 5.018,11 €+10.1 % | 5.313,37 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E9b (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



