Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E11 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E11 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg4.270 €brutto / Monat
Endstufe6.327 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E11
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.269,64 € |
| Stufe 2 | 4.669,92 € |
| Stufe 3 | 5.046,03 € |
| Stufe 4 | 5.454,10 € |
| Stufe 5 | 6.012,56 € |
| Stufe 6 | 6.326,77 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.269,64 € | 51.235,68 € | 54.428,09 € |
| Stufe 2 | 4.669,92 € | 56.039,04 € | 59.530,74 € |
| Stufe 3 | 5.046,03 € | 60.552,36 € | 64.325,28 € |
| Stufe 4 | 5.454,10 € | 65.449,20 € | 69.527,23 € |
| Stufe 5 | 6.012,56 € | 72.150,72 € | 76.646,31 € |
| Stufe 6 | 6.326,77 € | 75.921,24 € | 80.651,77 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E11 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.622,16 € | 4.032,38 €+11.3 % | 4.269,64 €+5.9 % |
| Stufe 2 | 3.980,48 € | 4.410,41 €+10.8 % | 4.669,92 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 4.317,18 € | 4.765,62 €+10.4 % | 5.046,03 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 4.682,47 € | 5.151,01 €+10.0 % | 5.454,10 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 5.182,41 € | 5.678,44 €+9.6 % | 6.012,56 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 5.463,69 € | 5.975,19 €+9.4 % | 6.326,77 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E11 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



