Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E10 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E10 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg4.125 €brutto / Monat
Endstufe5.753 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E10
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.124,53 € |
| Stufe 2 | 4.438,16 € |
| Stufe 3 | 4.794,69 € |
| Stufe 4 | 5.181,37 € |
| Stufe 5 | 5.611,95 € |
| Stufe 6 | 5.753,35 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.124,53 € | 49.494,36 € | 52.578,27 € |
| Stufe 2 | 4.438,16 € | 53.257,92 € | 56.576,33 € |
| Stufe 3 | 4.794,69 € | 57.536,28 € | 61.121,27 € |
| Stufe 4 | 5.181,37 € | 62.176,44 € | 66.050,55 € |
| Stufe 5 | 5.611,95 € | 67.343,40 € | 71.539,46 € |
| Stufe 6 | 5.753,35 € | 69.040,20 € | 73.341,98 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E10 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.492,26 € | 3.895,33 €+11.5 % | 4.124,53 €+5.9 % |
| Stufe 2 | 3.773,01 € | 4.191,53 €+11.1 % | 4.438,16 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 4.092,18 € | 4.528,25 €+10.7 % | 4.794,69 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 4.438,33 € | 4.893,44 €+10.3 % | 5.181,37 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 4.823,79 € | 5.300,10 €+9.9 % | 5.611,95 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 4.950,36 € | 5.433,63 €+9.8 % | 5.753,35 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E10 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



