Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E8 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E8 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg3.486 €brutto / Monat
Endstufe4.231 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E8
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.486,40 € |
| Stufe 2 | 3.697,29 € |
| Stufe 3 | 3.843,36 € |
| Stufe 4 | 3.992,40 € |
| Stufe 5 | 4.153,50 € |
| Stufe 6 | 4.230,97 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.486,40 € | 41.836,80 € | 44.443,58 € |
| Stufe 2 | 3.697,29 € | 44.367,48 € | 47.131,94 € |
| Stufe 3 | 3.843,36 € | 46.120,32 € | 48.994,00 € |
| Stufe 4 | 3.992,40 € | 47.908,80 € | 50.893,92 € |
| Stufe 5 | 4.153,50 € | 49.842,00 € | 52.947,57 € |
| Stufe 6 | 4.230,97 € | 50.771,64 € | 53.935,14 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E8 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.910,37 € | 3.281,44 €+12.7 % | 3.486,40 €+6.2 % |
| Stufe 2 | 3.104,82 € | 3.486,59 €+12.3 % | 3.697,29 €+6.0 % |
| Stufe 3 | 3.239,51 € | 3.628,68 €+12.0 % | 3.843,36 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 3.373,97 € | 3.770,54 €+11.8 % | 3.992,40 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 3.518,19 € | 3.922,69 €+11.5 % | 4.153,50 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 3.587,54 € | 3.995,85 €+11.4 % | 4.230,97 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E8 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



