Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2024
TVöD-S E12 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E12 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg4.170 €brutto / Monat
Endstufe6.517 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E12
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.170,32 € |
| Stufe 2 | 4.581,34 € |
| Stufe 3 | 5.061,67 € |
| Stufe 4 | 5.594,63 € |
| Stufe 5 | 6.220,01 € |
| Stufe 6 | 6.516,74 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.170,32 € | 50.043,84 € | 53.161,99 € |
| Stufe 2 | 4.581,34 € | 54.976,08 € | 58.401,55 € |
| Stufe 3 | 5.061,67 € | 60.740,04 € | 64.524,65 € |
| Stufe 4 | 5.594,63 € | 67.135,56 € | 71.318,66 € |
| Stufe 5 | 6.220,01 € | 74.640,12 € | 79.290,82 € |
| Stufe 6 | 6.516,74 € | 78.200,88 € | 83.073,45 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E12 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.752,91 € | 4.170,32 €+11.1 % |
| Stufe 2 | 4.142,50 € | 4.581,34 €+10.6 % |
| Stufe 3 | 4.597,79 € | 5.061,67 €+10.1 % |
| Stufe 4 | 5.102,97 € | 5.594,63 €+9.6 % |
| Stufe 5 | 5.695,74 € | 6.220,01 €+9.2 % |
| Stufe 6 | 5.977,00 € | 6.516,74 €+9.0 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E12 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.




