Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E12 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E12 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg4.416 €brutto / Monat
Endstufe6.900 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E12
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.415,70 € |
| Stufe 2 | 4.850,91 € |
| Stufe 3 | 5.359,50 € |
| Stufe 4 | 5.923,82 € |
| Stufe 5 | 6.586,00 € |
| Stufe 6 | 6.900,18 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.415,70 € | 52.988,40 € | 56.290,02 € |
| Stufe 2 | 4.850,91 € | 58.210,92 € | 61.837,95 € |
| Stufe 3 | 5.359,50 € | 64.314,00 € | 68.321,30 € |
| Stufe 4 | 5.923,82 € | 71.085,84 € | 75.515,08 € |
| Stufe 5 | 6.586,00 € | 79.032,00 € | 83.956,35 € |
| Stufe 6 | 6.900,18 € | 82.802,16 € | 87.961,42 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E12 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.752,91 € | 4.170,32 €+11.1 % | 4.415,70 €+5.9 % |
| Stufe 2 | 4.142,50 € | 4.581,34 €+10.6 % | 4.850,91 €+5.9 % |
| Stufe 3 | 4.597,79 € | 5.061,67 €+10.1 % | 5.359,50 €+5.9 % |
| Stufe 4 | 5.102,97 € | 5.594,63 €+9.6 % | 5.923,82 €+5.9 % |
| Stufe 5 | 5.695,74 € | 6.220,01 €+9.2 % | 6.586,00 €+5.9 % |
| Stufe 6 | 5.977,00 € | 6.516,74 €+9.0 % | 6.900,18 €+5.9 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E12 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



