Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2024
TVöD-S E3 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E3 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg2.763 €brutto / Monat
Endstufe3.296 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E3
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.762,69 € |
| Stufe 2 | 2.968,02 € |
| Stufe 3 | 3.017,99 € |
| Stufe 4 | 3.132,21 € |
| Stufe 5 | 3.217,92 € |
| Stufe 6 | 3.296,43 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.762,69 € | 33.152,28 € | 35.217,94 € |
| Stufe 2 | 2.968,02 € | 35.616,24 € | 37.835,43 € |
| Stufe 3 | 3.017,99 € | 36.215,88 € | 38.472,43 € |
| Stufe 4 | 3.132,21 € | 37.586,52 € | 39.928,47 € |
| Stufe 5 | 3.217,92 € | 38.615,04 € | 41.021,08 € |
| Stufe 6 | 3.296,43 € | 39.557,16 € | 42.021,90 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E3 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.418,66 € | 2.762,69 €+14.2 % |
| Stufe 2 | 2.613,29 € | 2.968,02 €+13.6 % |
| Stufe 3 | 2.660,65 € | 3.017,99 €+13.4 % |
| Stufe 4 | 2.768,92 € | 3.132,21 €+13.1 % |
| Stufe 5 | 2.850,16 € | 3.217,92 €+12.9 % |
| Stufe 6 | 2.924,58 € | 3.296,43 €+12.7 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E3 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.




