Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E3 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E3 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg2.953 €brutto / Monat
Endstufe3.502 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E3
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.953,13 € |
| Stufe 2 | 3.164,20 € |
| Stufe 3 | 3.215,57 € |
| Stufe 4 | 3.332,99 € |
| Stufe 5 | 3.421,10 € |
| Stufe 6 | 3.501,81 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.953,13 € | 35.437,56 € | 37.645,62 € |
| Stufe 2 | 3.164,20 € | 37.970,40 € | 40.336,27 € |
| Stufe 3 | 3.215,57 € | 38.586,84 € | 40.991,12 € |
| Stufe 4 | 3.332,99 € | 39.995,88 € | 42.487,96 € |
| Stufe 5 | 3.421,10 € | 41.053,20 € | 43.611,16 € |
| Stufe 6 | 3.501,81 € | 42.021,72 € | 44.640,02 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E3 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.418,66 € | 2.762,69 €+14.2 % | 2.953,13 €+6.9 % |
| Stufe 2 | 2.613,29 € | 2.968,02 €+13.6 % | 3.164,20 €+6.6 % |
| Stufe 3 | 2.660,65 € | 3.017,99 €+13.4 % | 3.215,57 €+6.5 % |
| Stufe 4 | 2.768,92 € | 3.132,21 €+13.1 % | 3.332,99 €+6.4 % |
| Stufe 5 | 2.850,16 € | 3.217,92 €+12.9 % | 3.421,10 €+6.3 % |
| Stufe 6 | 2.924,58 € | 3.296,43 €+12.7 % | 3.501,81 €+6.2 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E3 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



