Zurück zu TVöD-S
TVöD-S · Entgeltgruppe · Stand 2026
TVöD-S E2 Gehalt
Alle Stufen, Jahresgehalt und Sonderzahlungen für E2 im TVöD-S. 6 Stufen, vom Einstieg bis zur Endstufe.
Stufen6Vom Einstieg bis zur Endstufe
Sonderzahlungen+75%eines Monatsentgelts
Einstieg2.768 €brutto / Monat
Endstufe3.433 €brutto / Monat
01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E2
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.767,54 € |
| Stufe 2 | 2.975,32 € |
| Stufe 3 | 3.027,12 € |
| Stufe 4 | 3.101,04 € |
| Stufe 5 | 3.263,52 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.767,54 € | 33.210,48 € | 35.279,77 € |
| Stufe 2 | 2.975,32 € | 35.703,84 € | 37.928,49 € |
| Stufe 3 | 3.027,12 € | 36.325,44 € | 38.588,82 € |
| Stufe 4 | 3.101,04 € | 37.212,48 € | 39.531,13 € |
| Stufe 5 | 3.263,52 € | 39.162,24 € | 41.602,37 € |
| Stufe 6 | 3.433,49 € | 41.201,88 € | 43.769,10 € |
03 · Verlauf
Entwicklung von E2 über die Jahre
| Stufe | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.242,16 € | 2.582,16 €+15.2 % | 2.767,54 €+7.2 % |
| Stufe 2 | 2.439,13 € | 2.784,28 €+14.2 % | 2.975,32 €+6.9 % |
| Stufe 3 | 2.486,89 € | 2.834,67 €+14.0 % | 3.027,12 €+6.8 % |
| Stufe 4 | 2.555,05 € | 2.906,58 €+13.8 % | 3.101,04 €+6.7 % |
| Stufe 5 | 2.704,86 € | 3.064,63 €+13.3 % | 3.263,52 €+6.5 % |
| Stufe 6 | 2.861,58 € | 3.229,97 €+12.9 % | 3.433,49 €+6.3 % |
Werte in € brutto / Monat · jährliche Veränderung in % · ohne Gewähr
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%
Was bleibt netto in E2 (TVöD-S)?
Vorausgefüllt mit deiner Gruppe, passe Stufe, Steuerklasse und Bundesland an.



