Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) gültig ab dem 01.04.2025 und bis zum 30.04.2026
Hinweis: Diese Tabelle zeigt die aktuellen Entgeltwerte für 2025. Die Werte können je nach Tarifbereich und Bundesland variieren.
Entgeltgruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|
E1 | 2.465,52 € | 2.498,86 € | 2.540,55 € | 2.579,42 € | 2.679,47 € |
E2Ü | 2.945,82 € | 3.031,62 € | 3.146,03 € | 3.224,63 € | 3.339,97 € |
E2 | 2.894,28 € | 2.944,67 € | 3.016,58 € | 3.174,63 € | 3.339,97 € |
E3 | 3.078,02 € | 3.127,99 € | 3.242,21 € | 3.327,92 € | 3.406,43 € |
E4 | 3.103,55 € | 3.263,75 € | 3.363,48 € | 3.463,20 € | 3.521,60 € |
E5 | 3.227,67 € | 3.355,11 € | 3.490,06 € | 3.615,47 € | 3.680,28 € |
E6 | 3.346,55 € | 3.482,94 € | 3.617,92 € | 3.750,49 € | 3.819,26 € |
E7 | 3.441,58 € | 3.582,38 € | 3.724,47 € | 3.860,94 € | 3.935,06 € |
E8 | 3.596,59 € | 3.738,68 € | 3.883,66 € | 4.040,37 € | 4.115,73 € |
E9a | 3.772,32 € | 3.986,06 € | 4.461,84 € | 4.569,48 € | 4.844,33 € |
E9b | 3.929,00 € | 4.089,07 € | 4.562,79 € | 4.843,49 € | 5.168,65 € |
E9c | 4.173,64 € | 4.469,61 € | 4.788,53 € | 5.131,37 € | 5.377,14 € |
E10 | 4.317,28 € | 4.664,10 € | 5.040,24 € | 5.459,10 € | 5.596,64 € |
E11 | 4.542,72 € | 4.908,59 € | 5.305,54 € | 5.848,79 € | 6.154,45 € |
E12 | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
E13 | 5.135,53 € | 5.554,35 € | 6.009,06 € | 6.544,14 € | 6.834,50 € |
E14 | 5.489,64 € | 5.928,03 € | 6.414,51 € | 6.956,78 € | 7.346,09 € |
E15Ü | 6.955,18 € | 7.685,87 € | 8.378,11 € | 8.839,65 € | 8.947,29 € |
E15 | 6.039,84 € | 6.453,36 € | 7.017,89 € | 7.598,61 € | 7.980,65 € |
Erläuterung: Die Entgelttabelle zeigt die monatlichen Bruttogehälter in Euro. Die Stufen repräsentieren die Berufserfahrung, wobei Stufe 1 für Berufseinsteiger und Stufe 6 für langjährige Mitarbeiter gilt.